日本强伦姧-日本强伦姧人-日本亲近相奷中-日本亲与子-日本亲子乱在线播放-日本青草视频在线

長沙麥騰電子科技有限公司

面向全球,服務世界

菜單

電池

中密系列

容量范圍:33-250ah(25°C)

電壓范圍:6v/12v

低自放電率:25攝氏度,小于2%每月

長設計壽命:25攝氏度,6v  8年;12v 5年

密封反應率高:大于98%

適用環境范圍:-15~50°C

工作溫度范圍:-20~50°C

建議工作溫度:25°C

我要詢價
  • ·  穩定性能好,可靠性高

    ·  長使用壽命

    ·  免維護工作

    ·  低壓排氣系統

    ·  高負荷格子體

    ·  自放電率低

  • 控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UPS,電力系統,電信設備,消防和安全防衛系統,鐵路系統以及發電站等。

  • 電池型號 電壓 容量 外形尺寸(mm) 端子 端子
    (V) (Ah) 長±2 寬±2 高±2 總高±2 類型 位置
    NP6-100Ah 12 100 194 170 205 210 T14 A
    NP6-150Ah 12 150 260 180 245 250 T16 B
    NP6-180Ah 12 180 306 169 220 225 T16 B
    NP6-200Ah 12 200 322 178 227 230 T16 A
    NP12-15Ah 12 15 181 77 167 167 T3/T12 D
    NP12-17Ah 12 17 181 77 167 167 T3/T12 D
    NP12-18Ah 12 18 181 77 167 167 T3/T12 D
    NP12-20Ah 12 20 181 77 167 167 T3/T12 D
    NP12-24Ah 12 24 166 175 125 125 T4/T12 D
    NP12-26Ah 12 26 166 175 125 125 T4/T12 D
    NP12-28Ah 12 28 166 175 125 125 T4/T12 D
    NP12-24Ah(S) 12 24 166 126 174 174/181 T14/T5 D
    NP12-28Ah(S) 12 28 166 126 174 174/181 T14/T5 D
    NP12-33Ah 12 33 195 130 155 167/180 T14/T6 C
    NP12-38Ah(T) 12 38 197 165 170 170 T16A D
    NP12-38Ah(S) 12 38 197 165 174 174 T14 D
    NP12-40Ah 12 40 197 165 170 170 T14 D
    NP12-45Ah 12 45 197 165 170 170 T14 T14
    NP12-50Ah 12 50 230 138 211 215 T14 C
    NP12-55Ah 12 55 230 138 211 215 T14 C
    NP12-60Ah 12 60 350 166 179 179 T14 C
    NP12-65Ah 12 65 350 166 179 179 T14 C
    NP12-65Ah(T) 12 65 350 167 174 174 T16A D
    NP12-65Ah(S) 12 65 350 167 174 174 T14 D
    NP12-70Ah 12 70 260 169 211 215 T14 C
    NP12-75Ah 12 75 260 169 211 215 T14 C
    NP12-80Ah 12 80 260 169 211 215 T14 C
    NP12-90Ah 12 90 306 169 211 215 T14 C
    NP12-100Ah 12 100 407 171 214 220 T16 C
    NP12-100Ah(T) 12 100 407 173 208 238 T16/T9 C
    NP12-100Ah(S) 12 100 407 173 208 233 T9 C
    NP12-120Ah(T) 12 120 407 173 208 238 T16/T9 C
    NP12-120Ah(S) 12 120 407 173 208 233 T9 C
    NP12-150Ah 12 150 485 172 240 240 T16 C
    NP12-160Ah 12 160 530 207 214 218 T16 E
    NP12-180Ah 12 180 530 207 214 218 T16 E
    NP12-200Ah 12 200 522 238 218 222 T16 E
    NP12-250Ah 12 200 521 269 220 224 T16 E
主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频观看 | 国产观看免费在线久 | 精油按摩后入国产 | 国产精品免费无 | 日韩视频在线免费 | 日韩成人福利片 | 麻花传剧 | 青青草日韩欧美 | 91精品国产调| 黑人巨大精品欧 | 国产又黄又刺 | 国产91视频一区 | 日韩性大| 成人影院 | 青草青草久 | 蜜桃一区二区三区 | 精品欧美乱伦 | 日韩欧美国产精 | 国产福利在线免费 | 91探花国产综 | 日韩一区欧美亚洲 | 国产精品尤物在线 | 国产热の有码 | 日本免费在线视频 | 日韩午夜性片 | 欧美性白人极品hd | 国产玉足脚 | 成人精品玖玖资源 | 国产精品美 | 精品三级| 日韩在线一区 | 欧美一级爽快片婬 | 蜜桃影视| 区二区免费网站 | 国产区在线观看 | 欧美在线男人 | 福利午夜一级a | 国产理论 | 欧美一级淫片 | 日韩高清va视频 | 青青操视频免费观看 |